


















Chef-lieu de la Loire, Saint-Étienne est, à ce jour, la 13e commune la plus peuplée de France.
| Parking | Adresse / Détails | Tarif abonnement mensuel |
|---|---|---|
| Parking Hôtel de Ville | Place de l'Hôtel de Ville (320 places) | 110 € |
| Parking Fauriel | 26 rue Pierre et Dominique Ponchardier | 110 € |
| Parking Palais de Justice | 41 rue Georges Teissier | 110 € |
| Parking Chavanelle (Q-Park) | Place Chavanelle | 66 € (hebdomadaire) |
| Parking Ursules (Indigo) | Place des Ursules (fermé le dimanche) | Information à consulter |
Total places payantes : 7 450 places réparties en deux zones.
| Zone | Couverture | Tarifs (Du lundi au samedi) | Durée max. |
|---|---|---|---|
| Zone Jaune | Centre-ville | 30 min gratuites, puis 1,50€/h, puis 3,50€/h | - |
| Zone Verte | Périphérie du centre | 30 min gratuites, puis 2,20€/24h | 3 jours |
Paiement : Horodateur ou application FlowBird.
| Parking Yespark | Adresse | Caractéristiques & Conditions |
|---|---|---|
| Parking surveillé | 22 rue Vivaraize | Gardien. Essai de 2 jours. |
| Parking 24/7 | 7 place Paul Louis Courier | Accès par badge. Essai de 4 jours. |
| Box avec clé | 140 rue de la Montat | Box privatif. Accès 24/7. Clé envoyée. |
Yespark utilise des cookies pour les finalités suivantes :
Certains de ces cookies sont fournis par nos partenaires. Vous pouvez les paramétrer ou consulter notre politique en cliquant sur le lien Politique relative aux cookies situé en bas de page.
Définissez vos préférences en matière de cookies et de confidentialité des données.